logo
Harga yang bagus  on line

rincian produk

Rumah > Produk >
Pengeboran Lubang Karbida
>
Pengeboran Flot Panjang Presisi Tinggi 8D 12D 15D 20D 25D 30D 40D Carbide Drill Bits Untuk Logam

Pengeboran Flot Panjang Presisi Tinggi 8D 12D 15D 20D 25D 30D 40D Carbide Drill Bits Untuk Logam

Nama merek: AMG
Moq: 3-10 buah
Rincian kemasan: Tabung plastik
Ketentuan Pembayaran: T/T/Kartu Kredit
Informasi Rinci
Tempat asal:
Cina
Sertifikasi:
ISO9001
Nama produk:
Bor seruling panjang
Opsi panjang:
8xd 12xd 15xd 20xd 25xd 30xd 40xd
Aplikasi:
Aluminium, besi cor, baja, Inconel 718, titanium, dll
Lapisan:
disesuaikan
Tipe Betis:
Bulat
Titik Sudut:
135 derajat
Bahan:
Karbit
Presisi:
Keakuratan Tinggi
Penggunaan:
Pengeboran Logam
Jenis seruling:
SPIRAL
Menyediakan kemampuan:
30000-100000pcs per bulan
Menyoroti:

Pengeboran Flot Panjang Presisi Tinggi

,

Long Flute Drill 8D

,

40D Carbide Bor Bit Untuk Logam

Deskripsi Produk

Carbide Deep Hole Drill 8D 12D 15D 20D 25D 30D 40D Extra Long Flute Length Drill

 

Pengantar:

premi AMGPengeboran karbida ekstra panjangMendeskripsikan kembali pengolahan lubang dalam dengan stabilitas dan presisi yang luar biasa di sepanjang panjang seruling yang diperpanjang (8D hingga 40D).Keakuratan tanpa kompromi dan umur alatdalam pengolahan rongga dalam.

 

Spesifikasi:

Pengeboran Flot Panjang Presisi Tinggi 8D 12D 15D 20D 25D 30D 40D Carbide Drill Bits Untuk Logam 0

Pengeboran karbida 8D
Flute dia (D) Shank dia (d) OAL(L) Panjang alur (L1) Panjang batang ((LS)
3 6 72 34 36
3.1 6 72 34 36
3.2 6 72 34 36
3.3 6 72 34 36
3.4 6 72 34 36
3.5 6 72 34 36
3.6 6 72 34 36
3.7 6 72 34 36
3.8 6 81 43 36
3.9 6 81 43 36
4 6 81 43 36
4.1 6 81 43 36
4.2 6 81 43 36
4.3 6 81 43 36
4.4 6 81 43 36
4.5 6 81 43 36
4.6 6 81 43 36
4.7 6 81 43 36
4.8 6 95 57 36
4.9 6 95 57 36
5 6 95 57 36
5.1 6 95 57 36
5.2 6 95 57 36
5.3 6 95 57 36
5.4 6 95 57 36
5.5 6 95 57 36
5.6 6 95 57 36
5.7 6 95 57 36
5.8 6 95 57 36
5.9 6 95 57 36
6 6 95 57 36
6.1 8 114 76 36
6.2 8 114 76 36
6.2 8 114 76 36
6.4 8 114 76 36
6.5 8 114 76 36
6.6 8 114 76 36
6.7 8 114 76 36
6.8 8 114 76 36
6.9 8 114 76 36
7 8 114 76 36
7.1 8 114 76 36
7.2 8 114 76 36
7.3 8 114 76 36
7.4 8 114 76 36
7.5 8 114 76 36
7.6 8 114 76 36
7.7 8 114 76 36
7.8 8 114 76 36
7.9 8 114 76 36
8 8 114 76 36
8.1 10 142 95 40
8.2 10 142 95 40
8.3 10 142 95 40
8.4 10 142 95 40
8.5 10 142 95 40
8.6 10 142 95 40
8.7 10 142 95 40
8.8 10 142 95 40
8.9 10 142 95 40
9 10 142 95 40
9.1 10 142 95 40
9.2 10 142 95 40
9.3 10 142 95 40
9.4 10 142 95 40
9.5 10 142 95 40
9.6 10 142 95 40
9.7 10 142 95 40
9.8 10 142 95 40
9.9 10 142 95 40
10 10 142 95 40
10.2 12 162 114 45
10.3 12 162 114 45
10.5 12 162 114 45
10.8 12 162 114 45
11 12 162 114 45
11.2 12 162 114 45
11.5 12 162 114 45
11.6 12 162 114 45
11.8 12 162 114 45
12 12 162 114 45
12.1 14 182 133 45
12.2 14 182 133 45
12.5 14 182 133 45
12.8 14 182 133 45
13 14 182 133 45
13.5 14 182 133 45
13.8 14 182 133 45
14 14 182 133 45
14.2 16 203 152 48
14.5 16 203 152 48
14.8 16 203 152 48
15 16 203 152 48
15.5 16 203 152 48
15.8 16 203 152 48
15.9 16 203 152 48
16 16 203 152 48

 

Pengeboran karbida 12D
Flute dia (D) Shank dia (d) OAL(L) Panjang alur (L1) Panjang batang ((LS)
3 6 90 50 36
3.1 6 90 50 36
3.2 6 90 50 36
3.3 6 90 50 36
3.4 6 90 50 36
3.5 6 90 50 36
3.6 6 90 50 36
3.7 6 90 50 36
3.8 6 102 64 36
3.9 6 102 64 36
4 6 102 64 36
4.1 6 102 64 36
4.2 6 102 64 36
4.3 6 102 64 36
4.4 6 102 64 36
4.5 6 102 64 36
4.6 6 102 64 36
4.7 6 102 64 36
4.8 6 116 78 36
4.9 6 116 78 36
5 6 116 78 36
5.1 6 116 78 36
5.2 6 116 78 36
5.3 6 116 78 36
5.4 6 116 78 36
5.5 6 116 78 36
5.6 6 116 78 36
5.7 6 116 78 36
5.8 6 116 78 36
5.9 6 116 78 36
6 6 116 78 36
6.1 8 146 108 36
6.2 8 146 108 36
6.2 8 146 108 36
6.4 8 146 108 36
6.5 8 146 108 36
6.6 8 146 108 36
6.7 8 146 108 36
6.8 8 146 108 36
6.9 8 146 108 36
7 8 146 108 36
7.1 8 146 108 36
7.2 8 146 108 36
7.3 8 146 108 36
7.4 8 146 108 36
7.5 8 146 108 36
7.6 8 146 108 36
7.7 8 146 108 36
7.8 8 146 108 36
7.9 8 146 108 36
8 8 146 108 36
8.1 10 162 120 40
8.2 10 162 120 40
8.3 10 162 120 40
8.4 10 162 120 40
8.5 10 162 120 40
8.6 10 162 120 40
8.7 10 162 120 40
8.8 10 162 120 40
8.9 10 162 120 40
9 10 162 120 40
9.1 10 162 120 40
9.2 10 162 120 40
9.3 10 162 120 40
9.4 10 162 120 40
9.5 10 162 120 40
9.6 10 162 120 40
9.7 10 162 120 40
9.8 10 162 120 40
9.9 10 162 120 40
10 10 162 120 40
10.2 12 204 156 45
10.5 12 204 156 45
11 12 204 156 45
11.5 12 204 156 45
12 12 204 156 45
12.5 14 230 182 45
12.7 14 230 182 45
13 14 230 182 45
13.5 14 230 182 45
14 14 230 182 45
14.5 16 260 208 48
15 16 260 208 48
15.5 16 260 208 48
16 16 260 208 48
16.5 18 285 234 48
17 18 285 234 48
17.5 18 285 234 48
18 18 285 234 48
18.5 20 310 258 50
19 20 310 258 50
19.5 20 310 258 50
20 20 310 258 50

 

 

Fitur:

 

Substrat karbida ultra-halus

  • 0Struktur butiran 0,5 μm untuk keseimbangan ketahanan/pakaian yang optimal

  • Desain inti kekakuan tinggi meminimalkan defleksi

 

Pilihan Lapisan Lanjutan

  • Standar: Naco Hitam (untuk aplikasi universal)

  • Upgrade: AMG HyperCoat (untuk superalloy)

 

Geometri Flute yang Dipatenkan

  • Variable spiral sudut (35 °-45 °) menghilangkan getaran harmonik

  • Celah selangkangan yang luas mencegah pengemasan di lubang yang dalam

 

Margin tanah presisi

  • 0.02mm lebar margin untuk panduan yang optimal

  • Permukaan yang dipoles (Ra 0,1μm) mengurangi gesekan

Aplikasi yang direkomendasikan:

      • Perlengkapan udara: Pengeboran mesin pendaratan, pemisah hidraulik

      • Medis: Saluran implan ortopedi

      • Energi: Jalur minyak poros turbin

      • Otomotif: Komponen injeksi bahan bakar

Spesifikasi yang tersedia:

  • Jangkauan diameter:1mm 20mm (ukuran khusus tersedia)

  • Jenis batang:Tepat, berkurang, atau pendingin melalui (opsional)

  • Lapisan:Blue Nano (standar), TiAlN, atau AlCrN untuk kondisi ekstrem

 

Gambar Rincian:

Pengeboran Flot Panjang Presisi Tinggi 8D 12D 15D 20D 25D 30D 40D Carbide Drill Bits Untuk Logam 1

 

 

Lokakarya kami:

 

 

Pengeboran Flot Panjang Presisi Tinggi 8D 12D 15D 20D 25D 30D 40D Carbide Drill Bits Untuk Logam 2

Pengeboran Flot Panjang Presisi Tinggi 8D 12D 15D 20D 25D 30D 40D Carbide Drill Bits Untuk Logam 3

 

Penawaran Khusus Pelanggan Baru:

 

Untuk membantu Anda mengalami produk premium kami, kami senang menawarkan promosi eksklusif berikut untuk pembeli pertama kali:

 

1.Sampel Uji Gratis

Dapatkansampel gratis(nilai total ≤ $20 USD) ketika Anda menutupi biaya pengiriman internasional.

Sempurna untuk mengevaluasi kualitas produk dan kinerja tanpa risiko.

 

2.$50 USD Diskon pada pesanan pertama

Pelanggan baru dapat menikmati diskon $ 50 pada tDiapesanan pertama $ 500 atau lebih.

Cara yang bagus untuk memulai kemitraan kami dengan nilai tambahan!

 

Keuntungan kami:

 

1Mesin penggiling canggih:Semua mesin penggiling kami adalah merek WALTER dan SAACKE.

 

2Mesin pemeriksaan canggih:Kami memiliki ZOLLER, OMEGA, PG1000, dll untuk memeriksa setiap alat karbida.

 

3.Fast feedback:Kami menawarkan layanan online 24 jam


4Sistem kontrol kualitas yang ketat:
Kami ketat mematuhi proses inspeksi tiga tahap untuk setiap alat:
Pemeriksaan bahan baku
Pemeriksaan produk setengah jadi setelah produksi
Pemeriksaan akhir setelah lapisan (cek pra-pengiriman)

 

Produk terkait:

 

Pengeboran Flot Panjang Presisi Tinggi 8D 12D 15D 20D 25D 30D 40D Carbide Drill Bits Untuk Logam 4