![]() |
Nama merek: | AMG |
Nomor Model: | DIN-3D |
Moq: | 3-10 buah |
Rincian kemasan: | Tabung plastik |
Ketentuan Pembayaran: | T/T/Kartu Kredit |
3D Solid Carbide 3mm Bor Bit Untuk Besi Cast Iron Inconel dengan batang berkurang
Pengantar:
Spesifikasi:
Flute dia (D) | Shank dia (d) | OAL(L) | Panjang alur (L2) | Max.deepness pemotongan (L1) | Panjang batang ((LS) |
3 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.25 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.3 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.4 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.5 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.7 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
4 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.2 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.3 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.5 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.65 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.8 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.1 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.2 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.5 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.55 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.8 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
6 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
6.1 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.2 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.3 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.5 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.6 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.8 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.9 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
7 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
7.1 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
7.4 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
7.5 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
7.8 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
8 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
8.1 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.4 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.5 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.6 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.7 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.8 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9.3 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9.5 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9.6 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9.8 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
10 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
10.25 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
10.4 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
10.5 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
10.6 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
10.8 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
11 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
11.2 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
11.5 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
11.8 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
12 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
12.25 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
12.5 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
12.7 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
12.75 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
12.8 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
13 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
13.1 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
13.5 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
13.8 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
14 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
14.25 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
14.5 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
14.75 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
14.8 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
15 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
15.1 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
15.5 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
15.8 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
16 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
16.5 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
16.75 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
16.8 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
17 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
17.5 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
17.8 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
18 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
18.5 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
18.8 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
19 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
19.5 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
19.8 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
20 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
Fitur:
Bahan:Karbida micro-grain premium untuk ketahanan keausan yang ekstrim
Geometri:
Desain margin 3Duntuk akurasi lubang yang unggul dan permukaan akhir
Desain seruling yang dioptimalkanuntuk evakuasi chip yang efisien
Sudut titik 140°untuk mengurangi kekuatan pemotongan
Lapisan khusus:TiAlN (atau AlCrN) untuk ketahanan panas dalam paduan suhu tinggi (Inconel)
Reduce Shank:Meningkatkan pegangan di chucks dan meminimalkan getaran
Besi tuang/Besi:Bagian mobil, komponen mesin
Inconel:Aerospace, bilah turbin, lingkungan suhu tinggi
Masa pakai alat yang diperpanjangvs bor karbida standar
Tingkat pakan yang lebih tinggimungkin karena desain yang kaku dan berkurang
Gambar Rincian:
Lokakarya kami:
Penawaran Khusus Pelanggan Baru:
Untuk membantu Anda mengalami produk premium kami, kami senang menawarkan promosi eksklusif berikut untuk pembeli pertama kali:
1.Sampel Uji Gratis
Dapatkansampel gratis(nilai total ≤ $20 USD) ketika Anda menutupi biaya pengiriman internasional.
Sempurna untuk mengevaluasi kualitas produk dan kinerja tanpa risiko.
2.$50 USD Diskon pada pesanan pertama
Pelanggan baru dapat menikmati diskon $ 50 pada tDiapesanan pertama $ 500 atau lebih.
Cara yang bagus untuk memulai kemitraan kami dengan nilai tambahan!
Keuntungan kami:
1Mesin penggiling canggih:Semua mesin penggiling kami adalah merek WALTER dan SAACKE.
2Mesin pemeriksaan canggih:Kami memiliki ZOLLER, OMEGA, PG1000, dll untuk memeriksa setiap alat karbida.
3.Fast feedback:Kami menawarkan layanan online 24 jam
4Sistem kontrol kualitas yang ketat:
Kami ketat mematuhi proses inspeksi tiga tahap untuk setiap alat:
Pemeriksaan bahan baku
Pemeriksaan produk setengah jadi setelah produksi
Pemeriksaan akhir setelah lapisan (cek pra-pengiriman)
Produk terkait: