![]() |
Nama merek: | AMG |
Nomor Model: | DIN-3D |
Moq: | 3-10 buah |
Rincian kemasan: | Tabung plastik |
Ketentuan Pembayaran: | T/T/Kartu Kredit |
Pengeboran 3D Carbide dengan lapisan AlTiN
Spesifikasi:
Flute dia (D) | Shank dia (d) | OAL(L) | Panjang alur (L2) | Max.deepness pemotongan (L1) | Panjang batang ((LS) |
3 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.25 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.3 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.4 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.5 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.7 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
4 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.2 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.3 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.5 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.65 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.8 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.1 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.2 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.5 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.55 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.8 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
6 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
6.1 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.2 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.3 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.5 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.6 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.8 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.9 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
7 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
7.1 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
7.4 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
7.5 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
7.8 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
8 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
8.1 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.4 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.5 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.6 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.7 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.8 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9.3 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9.5 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9.6 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9.8 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
10 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
10.25 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
10.4 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
10.5 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
10.6 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
10.8 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
11 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
11.2 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
11.5 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
11.8 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
12 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
12.25 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
12.5 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
12.7 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
12.75 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
12.8 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
13 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
13.1 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
13.5 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
13.8 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
14 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
14.25 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
14.5 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
14.75 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
14.8 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
15 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
15.1 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
15.5 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
15.8 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
16 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
16.5 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
16.75 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
16.8 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
17 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
17.5 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
17.8 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
18 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
18.5 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
18.8 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
19 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
19.5 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
19.8 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
20 | 20 | 131 | 79 | 55 | 50 |
Persyaratan 3D pendingin melalui bor juga tersedia |
Pengantar:
Pengeboran pendingin karbida adalah alat pemotong berkinerja tinggi dengansaluran pendingin bawaan untuk pendinginan yang efisiendan memperpanjang umur alat dalam aplikasi pemesinan yang menuntut.
Fitur:
Bahan unggul:Dibangun dari karbida kelas tinggi untuk kekerasan yang luar biasa, ketahanan haus, dan toleransi panas
Saluran pendingin internal:Memungkinkan cairan pendingin bertekanan tinggi mencapai zona pemotongan, mengurangi penumpukan panas dan meningkatkan penghapusan chip.
Keakuratan dan Stabilitas Tinggi:Geometri yang dioptimalkan memastikan dimensi lubang yang akurat dan mengurangi defleksi selama pengeboran lubang dalam.
Kehidupan alat yang diperpanjang:Pendinginan dan pelumasan yang efektif meminimalkan keausan alat, bahkan pada bahan yang sulit untuk mesin seperti stainless steel, titanium, dan baja yang keras.
Aplikasi serbaguna:Cocok untuk berbagai bahan, termasuk logam, komposit, dan paduan.
Gambar Rincian:
Kebijakan promosi:
Sampel gratis:Sampel gratis dapat disediakan, jika klien bersedia membayar biaya pengiriman.
Tawaran khusus untuk pelanggan baru:Nikmati diskon USD50 saat Anda menghabiskan USD500+ pada pesanan pertama Anda.
Keuntungan kami:
1Mesin penggiling canggih:Semua mesin penggiling kami adalah merek WALTER dan SAACKE.
2Mesin pemeriksaan canggih:Kami memiliki ZOLLER, OMEGA, PG1000, dll untuk memeriksa setiap alat karbida.
3. Sangat sdibunuhdmengesankanteam: Kami mengkhususkan diri dalam memproduksi alat karbida khusus yang rumit dan kami dapat merancang alat karbida sesuai dengan potongan kerja.
Lokakarya kami:
Pameran kami:
Produk terkait: